建築基準法で決められている「建ぺい率」と「容積率」の関係を30坪に当てはめた表です。
- 建ぺい率・・土地面積の中で、建築面積の割合
- 容積率・・・土地面積の中で、延べ床面積の割合
※表の見方・・建築面積 / 延べ床面積
建ぺい率 30% | 建ぺい率 40% | 建ぺい率 50% | 建ぺい率 60% | 建ぺい率 70% | 建ぺい率 80% | |
容積率 50% | 9坪/15坪 | 12坪/15坪 | 15坪/15坪 | ー | ー | ー |
容積率 60% | 9坪/18坪 | 12坪/18坪 | 15坪/18坪 | 18坪18坪 | ー | ー |
容積率 80% | 9坪/24坪 | 12坪/24坪 | 15坪/24坪 | 18坪/24坪 | 21坪/24坪 | ー |
容積率 100% | 9坪/30坪 | 12坪/30坪 | 15坪/30坪 | 18坪/30坪 | 21坪/30坪 | 24坪/30坪 |
容積率 150% | 9坪/45坪 | 12坪/45坪 | 15坪/45坪 | 18坪/45坪 | 21坪/45坪 | 24坪/45坪 |
容積率 200% | 9坪/60坪 | 12坪/60坪 | 15坪/60坪 | 18坪/60坪 | 21坪/60坪 | 24坪/60坪 |
容積率 300% | 9坪/90坪 | 12坪/90坪 | 15坪/90坪 | 18坪/90坪 | 21坪90坪 | 24坪/90坪 |
容積率 400% | 9坪/120坪 | 12坪/120坪 | 15坪/120坪 | 18坪/120坪 | 21坪/120坪 | 24坪/120坪 |
- 「建築面積」とは真上から見た建物の面積 (一般的な住宅の構造では1階の面積にあたるが、2階の面積が大きければ、2回面積がそれにあたります)
- 「延べ床面積」とは、各階の床面積を合計したもの (バルコニー、ロフト、吹き抜けは除外します)